開発事例2:3次元計測システムPROMATIC|製品仕様
標準コントロールユニット緒元
| 形式 | SRC1004S | |
|---|---|---|
| モータ制御 | 制御軸数 | XY2軸(オプションにてXYZ3軸に対応) |
| 制御分解能 | 0.1μm | |
| 駆動周波数 | 最大500kHz | |
| 加減速制御 | S字制御(制振制御有り) | |
| 制御入力 | 各軸3点(+、-リミット・原点近接センサ) | |
| アナログ入力 | 入力レンジ | ±5V/±10V/0~5V/0~10V選択 |
| 入力チャンネル数 | 選択シグナルエンド4チャンネル | |
| 分解能 | 16bit | |
| リニアリティ | ±0.08%@F.S | |
| 変換速度 | 100kHz | |
| 入力インピーダンス | 1MΩ | |
| 一般 | 電源電圧 | AC100V±10%(60/50Hz) |
| 消費電力 | 最大850W | |
| 拡張スロット | PCI32bit33MHz×2 | |
| 周囲温度 | 5~38℃(使用時)/-15~70℃(保存時) | |
| 周囲湿度 | 80%RH以下(結露無きこと) | |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガス・可燃性ガス・塵埃無きこと | |
| 質量 | 6kg | |
| 外形寸法 | W250×H350×D465mm | |
標準ステージユニット緒元
| 型式 | R8300-A1 | R8150-A0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 有効ストローク | X軸 | 300mm | X軸 | 150mm |
| Y軸 | 300mm | Y軸 | 150mm | |
| 送り機構 | X軸 | 精密ボールネジ/リード5mm | X軸 | 精密ボールネジ/リード2mm |
| Y軸 | 精密ボールネジ/リード5mm | Y軸 | 精密ボールネジ/リード2mm | |
| 駆動機構 | X軸 | ACサーボモータ | X軸 | ACサーボモータ |
| Y軸 | ACサーボモータ | Y軸 | ACサーボモータ | |
| 最大移動速度 | 50mm/sec | 30mm/sec | ||
| 繰り返し 位置決め精度※ |
X軸 | ±1.5μm以下 | X軸 | ±0.5μm以下 |
| Y軸 | ±1.5μm以下 | Y軸 | ±0.5μm以下 | |
| 位置決め精度※ | X軸 | 20μm以下 | X軸 | 10μm以下 |
| Y軸 | 20μm以下 | Y軸 | 10μm以下 | |
| 真直度 | X軸上下 | 6μm以下(ストローク全域) | X軸上下 | 2μm以下(ストローク全域) |
| Y軸上下 | 6μm以下(ストローク全域) | Y軸上下 | 2μm以下(ストローク全域) | |
| X軸左右 | 6μm以下(ストローク全域) | X軸左右 | 2μm以下(ストローク全域) | |
| Y軸左右 | 6μm以下(ストローク全域) | Y軸左右 | 2μm以下(ストローク全域) | |
| テーブルサイズ | 320×320mm | 160×160mm | ||
| テーブル積載質量 | 最大15kg | 最大5kg | ||
| ヘッドモジュール 積載質量 |
最大20kg | 最大20kg | ||
| 総質量 | 370kg | 350kg | ||
ステージ外形
